Колумбус +7 (916) 451-11-49 mail@z-mg.ru Круглосуточно
06.11.2026, 18:04

Статьи

Размеры посадочного места коронок ковша CAT, Komatsu, Doosan, Hyundai

30.09.2026

Коронки ковша — самый быстроизнашиваемый элемент экскаватора. При активной работе срок службы составляет от 300 до 800 моточасов. Ниже приведена таблица размеров (вес, длина, габариты A, B, C) для популярных моделей CAT, Komatsu, Doosan, Hyundai. Для каждой позиции доступна ссылка на каталог и изображение.

Таблица размеров коронок ковша

Каталожный номер Модель Вес, кг Длина, см A, мм B, мм C, мм Товар
1U3202 (IU3202) Cat E305/J200 1.55 14.7 44.9 62.9 40.6 Смотреть
6Y3222 Cat E307/J225 1.85 17.2 57.0 70.5 43.6 Смотреть
6Y3222RC Cat E307/J225 2.7 19.4 60.1 74.7 44.7 Смотреть
201-70-24140 Komatsu PC60 1.3 16.2 50.3 71.9 48.2 Смотреть
20X-70-14160RC Komatsu PC100 2.6 18.7 54.7 75.9 51.6 Смотреть
1U3252 (IU3252) Cat E312/E315/J250 2.9 19.5 69.0 80.8 52.3 Смотреть
9N4252 Cat E312/E315/J250 3.6 20.1 67.5 80.9 52.3 Смотреть
1U3252RC (IU3252RC) Cat E312/E315/J250 3.3 22.0 67.5 80.9 52.3 Смотреть
20X-70-14180 Komatsu PC70 / PC60 2.3 17.8 58.5 81.5 57.6 Смотреть
20X-70-14180RC Komatsu PC70 / PC60 2.5 19.4 58.5 81.5 57.6 Смотреть
1U3302 (IU3302) Cat E200B/J300 4.3 21.9 75.6 94.3 58.2 Смотреть
2713-1221RC Doosan DH130 3.7 21.1 65.8 89.7 60.0 Смотреть
9N4302 Cat E200B/J300 5.7 22.3 75.6 94.3 61.4 Смотреть
61N4-31210RC Hyundai R140 4.6 23.5 59.1 87.0 66.0 Смотреть
61N4-31210 Hyundai R140 4.5 21.2 59.1 87.0 66.0 Смотреть
205-70-19570RC Komatsu PC200 4.9 24.4 76.6 108.0 68.3 Смотреть
E161-3027RC Hyundai R200/R210 5.5 24.4 57.2 87.3 69.2 Смотреть
E161-3027 Hyundai R200/R210 4.7 21.6 57.2 87.3 69.2 Смотреть
205-70-19570 Komatsu PC200 3.7 21.6 79.0 100.7 69.6 Смотреть
9N4352 Cat E320/J350 7.8 24.8 81.3 104.7 71.1 Смотреть
6Y0359 Cat D6, D7 10.8 35.6 114.1 137.8 71.1 Смотреть
202-70-12130 Komatsu PC120 3.8 20.4 64.8 96.3 71.2 Смотреть
202-70-12130RC Komatsu PC120 4.6 22.2 64.8 96.3 71.2 Смотреть
E161-3027RC-A Hyundai R200/R210 4.9 23.3 58.2 87.7 71.4 Смотреть
1U3352 (IU3352) Cat E320/J350 6.3 23.8 81.8 103.8 71.8 Смотреть
61Q6-31310 Hyundai R215-9 7.2 22.5 73.5 103.9 72.3 Смотреть
61Q6-31310RC Hyundai R215-9 6.1 25.9 73.5 103.9 72.3 Смотреть
2713Y1217 Doosan DH220 5.0 22.7 72.9 102.9 72.4 Смотреть
1U3352RC (IU3352RC) Cat E320/J350 7.1 27.1 81.1 103.1 72.5 Смотреть
61N6-31310 Hyundai R225-7/R210 5.9 21.9 57.7 86.0 72.8 Смотреть
2713Y1217RC Doosan DH220 6.1 25.1 73.5 103.3 72.9 Смотреть
2713-9041 Doosan DH200 5.7 23.5 79.4 109.3 74.5 Смотреть
2713-9041RC Doosan DH200 6.5 27.2 79.4 109.3 74.5 Смотреть
9W2451 Cat D85 14.5 31.7 132.3 173.3 77.6 Смотреть
9W2452 Cat D85 15.5 37.4 132.3 164.9 77.6 Смотреть
2713Y1219 Doosan DH300 7.0 24.7 77.8 114.4 78.3 Смотреть
195-78-71320 Komatsu D375 24.7 — 166.0 234.7 78.3 Смотреть
141-78-11253 Komatsu D60, Komatsu D65 11.2 29.3 112.5 143.5 78.8 Смотреть
7T3402RC Cat E325/J400 10.4 29.9 88.0 114.0 79.0 Смотреть
2713Y1219RC Doosan DH300 8.3 28.3 78.3 111.2 79.2 Смотреть
195-78-21331 Komatsu D275, Komatsu D375 16.5 — 150.9 206.5 80.5 Смотреть
4T5452 Cat D85 15.7 36.7 130.0 164.9 80.7 Смотреть
8E4402 Cat E325/J400 11.9 28.0 90.0 120.3 81.1 Смотреть
61N8-31310 Hyundai R290 9.4 25.8 74.8 113.3 84.3 Смотреть
2713-9038RC / E262-3046RC Doosan DH280 7.2 26.5 76.2 115.5 85.2 Смотреть
175-78-31230 Komatsu D80A12, D85A12, D95, D150, D155A1.2.3 14.1 — 130.8 175.9 85.8 Смотреть
175-78-31230 Komatsu D80A12, D85A12, D95, D150, D155A1.2.3 14.3 — 130.8 175.9 85.8 Смотреть
2713-9038 / E262-3046 Doosan DH280 7.7 26.7 75.7 116.4 87.5 Смотреть
2713-9038RC / E262-3046RC Doosan DH280 8.2 28.3 75.7 116.4 87.5 Смотреть
E262-3046 Hyundai R290 7.7 26.7 75.7 116.4 87.5 Смотреть
E262-3046RC Hyundai R290 8.2 28.3 75.7 116.4 87.5 Смотреть
207-70-14151 Komatsu PC300 5.7 23.5 82.6 104.7 89.9 Смотреть
207-70-14151RC Komatsu PC300 7.7 27.0 82.6 104.7 89.9 Смотреть
2713-00032 Doosan DH360 10.2 27.1 93.5 132.1 91.1 Смотреть
2713-9044 Doosan DH320 8.3 25.6 80.7 117.9 91.7 Смотреть
2713-9044RC Doosan DH320 10.5 31.3 80.7 117.9 91.7 Смотреть
9W8452 Cat E330/J450 12.0 29.6 99.4 127.7 93.0 Смотреть
1U3452RC / 9W8452RC Cat E330/J450 12.7 32.7 102.4 130.8 94.2 Смотреть
2713-00032RC Doosan DH360 9.3 30.2 94.9 130.2 94.7 Смотреть
9N4452 Cat E330/J450 16.5 31.7 97.1 127.7 95.0 Смотреть
1U3452RC / 9W8452RC Cat E330/J450 13.1 34.7 97.1 127.7 95.0 Смотреть
61QA-31310 Hyundai R385 13.5 28.4 98.5 107.0 95.2 Смотреть
4T5502 Cat D9, D10 31.5 43.3 169.0 193.6 96.3 Смотреть
4T5502TL Cat D9, D10 25.0 46.3 169.0 193.6 96.3 Смотреть
61NA-31310 Hyundai R370 12.8 27.7 83.5 120.2 97.5 Смотреть
61NB-31310 Hyundai R455 21.0 34.0 99.5 129.2 98.2 Смотреть
208-70-14152RC / 208-70-14270RC Komatsu PC400 12.4 31.3 94.4 136.3 104.9 Смотреть
208-70-14152 / 208-70-14270 Komatsu PC400 10.3 26.2 87.8 131.5 106.5 Смотреть
6Y3552 Cat D11 49.0 54.6 216.8 254.8 109.1 Смотреть
2713-1236 Doosan DH450 14.8 30.0 106.5 143.3 109.2 Смотреть
2713-1236RC Doosan DH450 14.7 33.6 110.7 138.4 110.7 Смотреть
9N4552 Cat E345/E350/J550 24.2 35.1 115.5 158.3 114.6 Смотреть
1U3552RC / 9W8552RC Cat E345/E350/J550 19.5 37.5 108.7 145.2 114.6 Смотреть
21N-72-14290RC Komatsu PC1000 / PC1250 43 48.9 171.6 215.1 116.3 Смотреть
209-70-54210 Komatsu PC650 30.5 40.7 135.0 163.3 126.9 Смотреть
209-70-54210RC Komatsu PC650 29 41.2 135.0 163.3 126.9 Смотреть
6I6602 (616602) Cat E365/J600 29.8 40.2 134.4 179.6 138.9 Смотреть
6I6602RC (616602RC) Cat E365/J600 33.8 45.0 134.4 179.6 138.9 Смотреть
4T4702RC Cat E385/J700 45.1 51.3 152.2 182.3 143.9 Смотреть

Полный каталог коронок ковша с ценами и совместимостью на vigorbull.ru.

Звонок Промокод Избранное Корзина Войти